Загальний рейтинг
| № | НПП | Посада | Кафедра | Кластер | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Надія Барила | Асистент | внутрішньої медицини №2 та медсестринства | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 302 | Наталія Бондар | Старший викладач | мовознавства | 🔴Гуманітарні та соціальні науки | 50 |
| 303 | Іван Голотюк | Асистент | онкології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 304 | Тетяна Гриджук | Доцент | внутрішньої медицини №2 та медсестринства | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 305 | Мар'яна Зелінська | Викладач | фізичної терапії та ерготерапії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 306 | Ірена Козлова | Доцент | терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 307 | Наталія Малініна | Асистент | терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 308 | Олександра Рудяк | Доцент | патологічної анатомії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 309 | Любов Скрипник | Доцент | терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 310 | Вероніка Сологуб | Доцент | хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 50 |
| 311 | Наталія Федорика | Не обрано | громадського здоров'я | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 50 |
| 312 | Діана Оріщак | Доцент | оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 48 |
| 313 | Олександр Прудніков | Доцент | абдомінальної та невідкладної хірургії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 48 |
| 314 | Андрій Романюк | Доцент | біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 48 |
| 315 | Надія Хопта | Доцент | біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 48 |
| 316 | Галина Гаморак | Доцент | мікробіології, вірусології та імунології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 46 |
| 317 | Андрій Павляк | Доцент | хірургічних хвороб | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 46 |
| 318 | Тетяна Шатинська | Доцент | педіатрії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 46 |
| 319 | Світлана Шкурашівська | Доцент | біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 46 |
| 320 | Галина Іванишин | Доцент | мовознавства | 🔴Гуманітарні та соціальні науки | 46 |
| 321 | Олександра Базалицька | Асистент | дитячої стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 45 |
| 322 | Надія Рущак | Доцент | хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 45 |
| 323 | Ольга Іванців | Доцент | дитячої хірургії з курсом клінічної анатомії та оперативної хірургії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 45 |
| 324 | Наталія Артеменко | Доцент | ендокринології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 44 |
| 325 | Юрій Боцюрко | Доцент | внутрішньої медицини №2 та медсестринства | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 44 |
| 326 | Уляна Сікорин | Доцент | хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 44 |
| 327 | Тетяна Терен | Доцент | онкології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 44 |
| 328 | Ірина Ананевич | Асистент | ортопедичної стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 43 |
| 329 | Наталія Павелко | Доцент | терапевтичної стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 43 |
| 330 | Галина Юрах | Доцент | гістології, цитології та ембріології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 43 |
| 331 | Ірина Данилюк | Асистент | фізіології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 42 |
| 332 | Сергій Лопацький | Доцент | фізичної терапії та ерготерапії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 42 |
| 333 | Василь Стецев`ят | Доцент | фізіології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 42 |
| 334 | Леонід Сторожук | Асистент | None | None | 42 |
| 335 | Микола Дроняк | Професор | хірургії та кардіохірургії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 40 |
| 336 | Віталій Камінський | Доцент | внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 40 |
| 337 | Тетяна Маковецька | Доцент | терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 40 |
| 338 | Юрій Октисюк | Доцент | дитячої стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 40 |
| 339 | Тетяна Сніжко | Доцент | акушерства і гінекології імені професора І.Д. Ланового | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 40 |
| 340 | Ярослав Сікорин | Асистент | патологічної анатомії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 40 |
| 341 | Тарас Кобрин | Доцент | інфекційних хвороб та епідеміології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 39 |
| 342 | Наталiя Василюк | Доцент | оториноларингології з курсом хірургії голови та шиї | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 38 |
| 343 | Наталія Курташ | Доцент | акушерства і гінекології імені професора І.Д. Ланового | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 37 |
| 344 | Надія Скробач | Доцент | внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 37 |
| 345 | Ольга Фофанова | Асистент | патологічної анатомії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 37 |
| 346 | Микола Прокоф'єв | Асистент | інфекційних хвороб та епідеміології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 36 |
| 347 | Ігор Виклюк | Асистент | ортопедичної стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 35 |
| 348 | Микола Кирилюк | Доцент | ортопедичної стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 35 |
| 349 | Оксана Шаповал | Доцент | внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 35 |
| 350 | Володимир Омельчук | Доцент | травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 34 |
Page views: 19169