Загальний рейтинг
Academic CV – Ірина Стовбан
Кафедра: громадського здоров'я | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0000-0002-8020-5676 | Scopus: 57203511708 | WoS: HNQ-4467-2023
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family medicine. European practices | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2786-720X.3.2025.339889 | 2026-05-01 | |||
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.4.2025.335422 | 2026-05-01 | |||
| Wiadomości Lekarskie | Article | Scopus Q4 | 10.36740/WLek/202153 | 2026-05-01 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Перспективи та інновації науки | 10.52058/2786-4952-2025-11(57)-3676-3691 | ✅ | 2026-05-01 |
| Archive of Clinical Medicine | 10.21802/acm.2025.1.3 | 2026-05-01 | |
| Ukraine. Nation’s Health | 10.32782/2077-6594/2025.2/04 | ✅ | 2026-05-01 |
| Актуальні проблеми профілактичної медицини | 10.32782/2786-9067-2025-29-16 | ✅ | 2026-05-01 |
| Ukraine. Nation’s Health | 10.32782/2077-6594/2025.1/07 | ✅ | 2026-05-01 |
| Health of Society | 10.32782/2306-2436.14.2.2024.315 | 2026-05-01 | |
| Health of Society | 10.32782/2306-2436.13.1.2024.319 | 2026-05-01 | |
| Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України | 10.11603/1681-2786.2024.4.15226 | 2026-05-01 | |
| Перспективи та інновації науки | 10.52058/2786-4952-2025-2(48)-2251-2263 | ✅ | 2026-05-01 |
Монографії / розділи монографій
| Назва | Тир | Видавець | Місто | ISBN | Посилання | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сучасні медико-демографічні проблеми України та шляхи їх вирішення: колективна монографія | Розділ монографії | УжНУ «Говерла» | Ужгород, Україна | 978-617-8321-47-5 | Link | 2026-05-01 |
| Вплив війни проти російської військової агресії на санітарно-епідемічну ситуацію та рівень захворюваності цивільного населення України на інфекційні хвороби | Розділ монографії | УжНУ «Говерла» | Ужгород, Україна | 978-617-8321-76-5 | Link | 2026-05-01 |
| Вплив війни проти російської військової агресії на санітарно-епідемічну ситуацію та рівень захворюваності цивільного населення України на інфекційні хвороби: колективна монографія | Розділ монографії | УжНУ «Говерла» | Ужгород, Україна | 978-617-8321-76-5 | Link | 2026-05-01 |
Page views: 74