Загальний рейтинг
Academic CV – Вікторія Мацькевич
Кафедра: радіології та радіаційної медицини | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0000-0003-2663-9702 | Scopus: 57194326677 | WoS: ABE-5850-2021
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.2.2025.326520 | ✅ | 2026-05-11 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка. ПУЛЬС | 10.21802/2304-7437-2025-23(78)-73-88 | ✅ | 2026-05-11 |
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.1.33.71 | 2026-05-11 | |
| Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | 10.11603/24116-4944.2024.2.15096 | ✅ | 2026-05-11 |
| Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка. ПУЛЬС | 10.21802/2304-7437-2024-22(75)-53-63 | ✅ | 2026-05-11 |
| Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка. ПУЛЬС | 10.21802/2304-7437-2024-22(75)-7-18 | ✅ | 2026-05-11 |
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2024.4.32.32 | ✅ | 2026-05-11 |
Анонімне рецензування рукописів
| Журнал | ISSN | Дата рецензування | Додано |
|---|---|---|---|
| Galician Medical Journal | 2414-1518 | 2025-04 | 2026-05-11 |
Інтелектуальна власність
| Тип об'єкта ІВ | ID | Назва | Зареєстровано | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Патент на корисну модель | 159206 | СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРОМАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА БІОПТАТІВ ЕНДОМЕТРІЯ ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ ТА АНАМНЕЗОМ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ | 2025-05-08 | 2026-05-11 |
| Патент на корисну модель | 158586 | СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛОЗ ЕНДОМЕТРІЯ В БІОПТАТАХ ПАЦІЄНТОК З ДІАГНОСТОВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ | 2025-02-27 | 2026-05-11 |
| Патент на корисну модель | 158583 | СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН ЕНДОМЕТРІЯ В БІОПТАТАХ ПАЦІЄНТОК З ДІАГНОСТОВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ ТА ОБТЯЖЕНИМ АНАМНЕЗОМ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ | 2025-02-27 | 2026-05-11 |
Page views: 35