Загальний рейтинг
Academic CV – Оксана Макарчук
Кафедра: акушерства і гінекології післядипломної освіти | Доктор наук , Професор
ORCID: 0000-0002-5423-4377 | Scopus: 57211464183 | WoS: ADK-0044-2022
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.5.2025.337949 | 2026-05-18 | |||
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.4.2025.335424 | ✅ | 2026-05-18 | ||
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.3.2025.331475 | ✅ | 2026-05-18 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology | 10.33574/hjog.0606 | 2026-05-18 | |
| Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | 10.11603/24116-4944.2025.1.15333 | 2026-05-18 | |
| Clinical anatomy and operative surgery | 10.24061/1727-0847.24.1.2025.02 | 2026-05-18 | |
| Reports of Vinnytsia National Medical University | 10.31393/reports-vnmedical-2025-29(1)-14 | 2026-05-18 | |
| Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | 10.11603/24116-4944.2024.2.15081 | 2026-05-18 |
Спеціалізовані ради
| Назва | Роль | Дата захисту | Додано |
|---|---|---|---|
| PhD 10072 | Опонент разової ради PhD | 2025-09-03 | 2026-05-18 |
| ДФ 41.600.054 | Опонент разової ради PhD | 2025-08-28 | 2026-05-18 |
| ДФ 20.601.089 | Голова разової ради PhD | 2025-06-18 | 2026-05-18 |
| PhD 7926 | Опонент разової ради PhD | 2025-04-25 | 2026-05-18 |
| Д 26.003.03 | Опонент дисертації (спеціалізована вчена рада) | 2025-04-22 | 2026-05-18 |
| PhD 7963 | Опонент разової ради PhD | 2025-04-16 | 2026-05-18 |
Page views: 42