Загальний рейтинг
Academic CV – Римарчук Мар’яна
Кафедра: акушерства і гінекології післядипломної освіти | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0000-0002-4678-8193 | Scopus: 57212036434 | WoS: HNC-1520-2023
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta medica Lituanica | Article | Scopus Q4 | 10.15388/Amed.2025.32.2.21 | 2026-05-28 | |||
| Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology | Article | Scopus Q4 | 10.33574/HJOG.0606 | 2026-05-28 | |||
| Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology | Article | Scopus Q4 | 10.33574/hjog.0599 | 2026-05-28 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine | 10.24061/2413-4260.XV.3.57.2025.12 | 2026-05-28 | |
| Reproductive health of woman | 10.30841/2708-8731.5.2025.337949 | 2026-05-28 | |
| Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | 10.11603/24116-4944.2024.2.15084 | 2026-05-28 |
Спеціалізовані ради
| Назва | Роль | Дата захисту | Додано |
|---|---|---|---|
| ДФ 20.601.102 | Рецензент разової ради PhD | 2025-12-09 | 2026-05-28 |
Page views: 16