Загальний рейтинг
Academic CV – Микола Островський
Кафедра: фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб | Доктор наук , Професор
ORCID: 0000-0002-3922-0583 | Scopus: 57211152027 | WoS: X-2523-2019
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | COI | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinical Infectious Diseases | Article | Scopus Q1 | 10.1093/cid/ciaf214 | ✅ | ✅ | 2026-05-21 | ||
| The Lancet Respiratory Medicine | Article | Scopus Q1 | 10.1016/s2213-2600(24)00362-x | ✅ | ✅ | 2026-05-21 | ||
| Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection | Review | Scopus Q4 | 10.30978/TB2025-1-58 | ✅ | ⚠️ | 2026-05-21 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | COI | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Asthma and Allergy | 10.31655/2307-3373-2025-24-3-18-25 | ⚠️ | 2026-05-21 | |
| Ukrainian Pulmonology Journal | 10.31215/2306-4927-2025-33-1-53-56 | ✅ | ⚠️ | 2026-05-21 |
Конференції
| Конференція | Місто | Дата | DOI | Опубліковано | Доповідь | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERS Congress 2025 abstracts | Амстердам, Нідерланди | 2025-09-27 – 2025-10-01 | 10.1183/13993003.congress-2025.PA2925 | 2025-11-25 | 2026-05-21 | |
| ERS Congress 2025 abstracts | Амстердам, Нідерланди | 2025-09-27 – 2025-10-01 | 10.1183/13993003.CONGRESS-2025.PA5687 | 2025-11-25 | 2026-05-21 | |
| ERS Congress 2025 abstracts | Амстердам, Нідерланди | 2025-09-27 – 2025-10-01 | 10.1183/13993003.congress-2025.pa447 | 2025-11-25 | 2026-05-21 | |
| ERS Congress 2025 abstracts | Амстердам, Нідерланди | 2025-09-27 – 2025-10-01 | 10.1183/13993003.congress-2025.PA4079 | 2025-11-25 | 2026-05-21 |
Спеціалізовані ради
| Назва | Роль | Дата захисту | Додано |
|---|---|---|---|
| ДФ 05.600.152 | Опонент дисертації (спеціалізована вчена рада) | 2025-11-28 | 2026-05-25 |
Редакції наукових журналів
| Журнал | ISSN | Обов'язки | Scopus/WoS | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Asthma and allergy | 2709-0922 | Член редколегії | 2026-04-07 | |
| Tuberculosis Lung Diseases HIV Infection | 2522-1094 | Член редколегії | ✅ | 2026-04-07 |
| Ukrainian Pulmonology Journal | 2306-4927 | Член редколегії | 2026-04-07 |
FAIR data
| Назва | DOI | Репозитарій | Асоційовано з | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Lung CT Radiomics Dataset of Clinically Healthy Adults | 10.17632/8mdb9xfbnx | Mendeley Data | 10.1016/j.dib.2026.112556 | 2026-05-21 |
Монографії / розділи монографій
| Назва | Тир | Видавець | Місто | ISBN | Посилання | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Підвищення ефективності лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних факторів | Монографія | Івано-Франківськ | Україна | 978-966-8288-59-3 | Link | 2026-05-21 |
Page views: 132