Загальний рейтинг
Academic CV – Христина Мойсеєва
Кафедра: біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0009-0006-3667-5482 | Scopus: 59287666400 | WoS: HOH-7663-2023
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Journal on Culture, History, and Religion | Article | Scopus Без Квартилю | 10.63931/ijchr.v7iSI1.152 | 2026-05-30 | |||
| Tanzania Journal of Health Research | Article | Scopus Q4 | 10.4314/thrb.v25i3.13 | ✅ | 2026-05-30 | ||
| Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN) | Article | Scopus Q2 | 10.21533/pen.v13.i1.248 | ✅ | 2026-05-30 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.3.35.97 | 2026-05-30 | |
| Biolohichni systemy | 10.31861/biosystems2024.02.207 | 2026-05-30 | |
| Medical and Clinical Chemistry | 10.11603/mcch.2410-681x.2025.i1.15422 | 2026-05-30 | |
| Перспективи та інновації науки | 10.52058/2786-4952-2025-6(52)-2205-2215 | 2026-05-30 | |
| Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка. ПУЛЬС | 10.21802/2304-7437-2025-23(78)-134-144 | 2026-05-30 | |
| Перспективи та інновації науки | 10.52058/2786-4952-2025-5(51)-3067-3083 | 2026-05-30 | |
| Biotechnologia Acta | 10.15407/biotech18.02.079 | 2026-05-30 | |
| Ukrainian Journal of Occupational Health | 10.33573/ujoh2023.Suppl.409 | 2026-05-30 |
Анонімне рецензування рукописів
| Журнал | ISSN | Дата рецензування | Додано |
|---|---|---|---|
| Biophysical Bulletin | 2075-3829 | 2025-04 | 2026-05-30 |
Page views: 54