Загальний рейтинг
Academic CV – Андрій Грицик
Кафедра: фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії | Доктор наук , Професор
ORCID: 0000-0001-7335-887X | Scopus: 57221440703 | WoS: HOF-0540-2023
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | COI | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyton | Article | Scopus Q2 | 10.32604/phyton.2025.074153 | ✅ | 2026-05-31 | |||
| Applied Sciences | Article | Scopus Q2 | 10.3390/app152212293 | ✅ | 2026-05-27 | |||
| Plants | Article | Scopus Q1 | 10.3390/plants14172651 | ✅ | ✅ | 2026-04-16 | ||
| Applied Sciences | Article | Scopus Q2 | 10.3390/app15168776 | ✅ | ✅ | 2026-04-16 | ||
| Applied Sciences | Article | Scopus Q2 | 10.3390/app15126749 | ✅ | 2026-04-16 | |||
| ScienceRise: Pharmaceutical Science | Not supported | Scopus Q3 | 10.15587/2519-4852.2025.326765 | 2026-04-16 | ||||
| Crops | Article | Scopus Q2 | 10.3390/crops5020016 | ✅ | ✅ | 2026-04-16 | ||
| ScienceRise: Pharmaceutical Science | Not supported | Scopus Q3 | 10.15587/2519-4852.2025.323994 | 2026-04-16 | ||||
| Applied Sciences | Article | Scopus Q2 | 10.3390/app15031433 | ✅ | ✅ | 2026-04-16 | ||
| Plants | Article | Scopus Q1 | 10.3390/plants14020219 | ✅ | ✅ | 2026-04-16 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | COI | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Фармацевтичний часопис | 10.11603/2312-0967.2025.3.15576 | ⚠️ | 2026-05-27 | |
| Фармацевтичний часопис | 10.11603/2312-0967.2025.3.15531 | ⚠️ | 2026-04-16 | |
| Фармацевтичний часопис | 10.11603/2312-0967.2025.2.15280 | ⚠️ | 2026-04-16 | |
| Фармацевтичний часопис | 10.11603/2312-0967.2025.1.15273 | ⚠️ | 2026-04-16 | |
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.1.33.106 | 2026-04-16 | ||
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.1.33.87 | 2026-04-16 |
Редакції наукових журналів
| Журнал | ISSN | Обов'язки | Scopus/WoS | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Farmatsevtychnyi zhurnal | 2617-9628 | Член редколегії | 2026-04-17 | |
| SSP Modern Pharmacy and Medicine | 2733-368X | Член редколегії | 2026-04-17 | |
| Фармацевтичний часопис | 2414-9926 | Член редколегії | 2026-04-17 |
Грантові заявки
| Конкурс | Конкурс ID | Рік | Роль ІФНМУ | Тип | Додано |
|---|---|---|---|---|---|
| CA23156 | 29032 | 2025 | Асоційований партнер | Колективний | 2026-05-27 |
Page views: 177