Загальний рейтинг
Academic CV – Наталія Кіцера
Кафедра: медичної біології і медичної генетики | Доктор наук , Професор
ORCID: 0000-0002-6617-9336 | Scopus: 18633931100 | WoS: N-5735-2019
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences | Article | Scopus Q4 | 10.25040/ntsh2025.02.17 | 2026-05-29 | |||
| Clinical and Preventive Medicine | Article | Scopus Q4 | 10.31612/2616-4868.7.2025.08 | 2026-05-29 | |||
| Exploration of Medicine | Article | Scopus Q3 | 10.37349/emed.2025.1001343 | 2026-05-29 | |||
| Clinical and Preventive Medicine | Article | Scopus Q4 | 10.31612/2616-4868.3.2025.15 | 2026-05-29 |
Анонімне рецензування рукописів
| Журнал | ISSN | Дата рецензування | Додано |
|---|---|---|---|
| Journal of Advances in Medicine and Medical Research | 2456-8899 | 2025-11 | 2026-05-29 |
| Asian Journal of Pediatric Research | 2582-2950 | 2025-08 | 2026-05-29 |
| Journal of Medicine and Life | 1844-3117 | 2025-08 | 2026-05-29 |
| Biosciences Biotechnology Research Asia | 2456-2602 | 2025-07 | 2026-05-29 |
| Exploration of Neuroscience | 2834-5347 | 2025-06 | 2026-05-29 |
| Biosciences Biotechnology Research Asia | 2456-2602 | 2025-06 | 2026-05-29 |
| Biosciences Biotechnology Research Asia | 2456-2602 | 2025-02 | 2026-05-29 |
| Asian Journal of Pediatric Research | 2582-2950 | 2025-02 | 2026-05-29 |
| Asian Journal of Pediatric Research | 2582-2950 | 2025-02 | 2026-04-29 |
| FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE | 2185-4610 | 2025-01 | 2026-04-29 |
Спеціалізовані ради
| Назва | Роль | Дата захисту | Додано |
|---|---|---|---|
| Д 26.553.01 | Опонент разової ради PhD | 2025-03-10 | 2026-04-29 |
Page views: 54