Загальний рейтинг
Academic CV – Наталія Чернюк
Кафедра: внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка | Доктор наук , Професор
ORCID: 0000-0001-8056-847X | Scopus: 57218251627 | WoS: ABG-7539-2020
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern medical technology | Article | Scopus Q4 | 10.14739/mmt.2025.3.335542 | 2026-05-14 | |||
| Rheumatology (Bulgaria) | Article | Scopus Q4 | 10.35465/33.1.2025.pp30-35 | 2026-05-14 | |||
| Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences | Review | Scopus Q4 | 10.25040/ntsh2024.02.09 | ✅ | ✅ | 2026-05-14 |
Анонімне рецензування рукописів
| Журнал | ISSN | Дата рецензування | Додано |
|---|---|---|---|
| Galician Medical Journal | 2414-1518 | 2025-08 | 2026-05-14 |
Редакції наукових журналів
| Журнал | ISSN | Обов'язки | Scopus/WoS | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Art of Medicine | 2523-4250 | Член редколегії | 2026-05-14 | |
| Immunology and Allergy Science and Practice | 2707-1871 | Член редколегії | 2026-05-16 | |
| Терапевтика / ім проф Бережницького М М | 3083-6999 | Член редколегії | 2026-05-14 |
Page views: 66