Загальний рейтинг
Academic CV – Оксана Попадинець
Кафедра: анатомії людини | Доктор наук , Професор
ORCID: 0000-0002-2093-5984 | Scopus: 57222756278 | WoS: ABA-8163-2020
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | COI | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences | Article | Scopus Q4 | 10.25040/ntsh2025.02.03 | ✅ | 2026-05-27 | |||
| Wiadomości Lekarskie | Article | Scopus Q4 | 10.36740/WLek/213591 | ✅ | 2026-05-27 | |||
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) | Article | Scopus Q4 | 10.22141/2224-0721.21.7.2025.1643 | 2026-05-27 | ||||
| Polski Merkuriusz Lekarski | Article | Scopus Q4 | 10.36740/Merkur202505103 | ✅ | 2026-05-27 | |||
| Fiziolohichnyĭ zhurnal | Article | Scopus Q4 | 10.15407/fz71.03.018 | ✅ | 2026-05-27 | |||
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.2.2025.326520 | 2026-05-27 | ||||
| Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences | Article | Scopus Q4 | 10.25040/ntsh2024.02.13 | 2026-05-29 | ||||
| Plants | Article | Scopus Q1 | 10.3390/plants14020219 | ✅ | ✅ | 2026-05-27 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | COI | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Archive of Clinical Medicine | 10.21802/acm202525 | ⚠️ | 2026-05-29 | |
| Перспективи та інновації науки | 10.52058/2786-4952-2025-5(51)-3098-3114 | ✅ | 2026-05-27 | |
| Journal of Education, Health and Sport | 10.12775/JEHS.2024.75.61066 | ✅ | 2026-05-29 | |
| Fiziolohichnyĭ zhurnal | 10.15407/fz71.02.025 | 2026-05-29 | ||
| Bukovinian Medical Herald | 10.24061/2413-0737.28.4.112.2024.6 | ✅ | 2026-05-27 | |
| Clinical anatomy and operative surgery | 10.24061/1727-0847.23.4.2024.66 | ✅ | 2026-05-29 | |
| <h1 style="font-size: 40px;margin-top: 0;">Наукові нотатки</h1> | 10.36910/775.24153966.2024.79.4 | 2026-05-27 |
Спеціалізовані ради
| Назва | Роль | Дата захисту | Додано |
|---|---|---|---|
| Д 64.600.03 | Опонент дисертації (спеціалізована вчена рада) | 2025-08-29 | 2026-05-27 |
| ДФ 20.601.093 | Голова разової ради PhD | 2025-06-16 | 2026-05-27 |
Редакції наукових журналів
| Журнал | ISSN | Обов'язки | Scopus/WoS | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Archive of Clinical Medicine | 2414-9853 | Головний/відповідальний редактор | 2026-05-27 | |
| Galician Medical Journal | 2414-1518 | Член редколегії | ✅ | 2026-05-29 |
Інтелектуальна власність
| Тип об'єкта ІВ | ID | Назва | Зареєстровано | Додано |
|---|---|---|---|---|
| Патент на корисну модель | 159206 | СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРОМАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА БІОПТАТІВ ЕНДОМЕТРІЯ ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ ТА АНАМНЕЗОМ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ | 2025-05-08 | 2026-05-28 |
| Патент на корисну модель | 158583 | СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН ЕНДОМЕТРІЯ В БІОПТАТАХ ПАЦІЄНТОК З ДІАГНОСТОВАНИМ БЕЗПЛІДДЯМ ТА ОБТЯЖЕНИМ АНАМНЕЗОМ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ | 2025-02-27 | 2026-05-28 |
Page views: 74