Загальний рейтинг
Academic CV – Валерія Чадюк
Кафедра: судової медицини, медичного та фармацевтичного права | Кандидат наук / PhD , Асистент
ORCID: 0000-0001-7392-7905 | Scopus: 57941570100 | WoS: ABF-8274-2022
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine | Article | Scopus Q4 | 10.24061/2413-4260.XV.4.58.2025.8 | ✅ | 2026-05-25 | ||
| Reports of Morphology | Article | Scopus Q4 | 10.31393/morphology-journal-2025-31(4)-04 | ✅ | ✅ | 2026-05-25 | |
| Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine | Article | Scopus Q4 | 10.24061/2413-4260.XV.1.55.2025.21 | ✅ | 2026-05-25 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Forensic-medical examination | 10.24061/2707-8728.2.2025.6 | 2026-05-25 | |
| Forensic-medical examination | 10.24061/2707-8728.2.2025.9 | 2026-05-25 | |
| Archive of Clinical Medicine | 10.21802/acm202523 | 2026-06-03 | |
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.3.35.27 | 2026-05-25 | |
| Forensic-medical examination | 10.24061/2707-8728.1.2025.10 | 2026-05-25 | |
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.1.33.53 | 2026-05-25 |
Захищені дисертації
| Назва | Роль | Дата захисту | Додано |
|---|---|---|---|
| ДФ 20.601.084 | Здобувач ступеня | 2025-04-07 | 2026-06-02 |
Page views: 20