Загальний рейтинг
Academic CV – Ірина Ромаш
Кафедра: пропедевтики внутрішньої медицини ім. професора М.М. Бережницького | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0000-0002-9749-7783 | Scopus: 57218435074 | WoS: I-8101-2018
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mental Health: Global Challenges Journal | Article | Scopus Q2 | 10.56508/mhgcj.v8i1.343 | ✅ | 2026-05-31 | ||
| Wiadomości Lekarskie | Article | Scopus Q4 | 10.36740/wlek/212520 | 2026-05-31 | |||
| Psychiatry, Neurology and Medical Psychology | Article | Scopus Q4 | 2-s2.0-105020733441 | ✅ | 2026-05-31 | ||
| Mental Health: Global Challenges Journal | Article | Scopus Q2 | 10.56508/mhgcj.v8i1.298 | 2026-05-31 | |||
| Wiadomości Lekarskie | Article | Scopus Q4 | 10.36740/wlek/200316 | ✅ | 2026-05-31 | ||
| Lekarsky Obzor | Article | Scopus Q4 | 2-s2.0-105015399465 | ✅ | ✅ | 2026-06-08 |
Анонімне рецензування рукописів
| Журнал | ISSN | Дата рецензування | Додано |
|---|---|---|---|
| Mental Health Global Challenges Journal | 2612-2138 | 2025-12 | 2026-05-31 |
| Mental Health Global Challenges Journal | 2612-2138 | 2025-06 | 2026-05-31 |
| Mental Health Global Challenges Journal | 2612-2138 | 2025-02 | 2026-05-31 |
Page views: 41