Загальний рейтинг
Academic CV – Олег Шутак
Кафедра: ортопедичної стоматології | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0009-0003-2874-4378 | Scopus: 60150506800 | WoS: HOC-6968-2023
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics and Chemistry of Solid State | Article | Scopus Q4 | 10.15330/pcss.26.4.946-952 | 2026-05-30 | |||
| Reports of Morphology | Article | Scopus Q4 | 10.31393/morphology-journal-2025-31(4)-04 | ✅ | 2026-05-30 | ||
| Ukrainian Dental Almanac | Article | Scopus Q3 | 10.31718/2409-0255.3.2025.10 | 2026-05-30 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Інновації в стоматології | 10.35220/2523-420x/2025.2.31 | 2026-05-30 | |
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.2.34.96 | 2026-05-30 | |
| Art of Medicine | 10.21802/artm.2025.2.34.101 | 2026-05-30 |
Page views: 11