Загальний рейтинг
Academic CV – Мар'ян Волошинович
Кафедра: дерматології та венерології | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0000-0001-7619-2289 | Scopus: 57200520504 | WoS: K-7230-2016
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAD Case Reports | Letter | Scopus Q3 | 10.1016/j.jdcr.2025.11.048 | ✅ | 2026-05-28 | ||
| Dermatology Practical & Conceptual | Article | Scopus Q2 | 10.5826/dpc.1503a5366 | ✅ | ✅ | 2026-05-12 | |
| Dermatology Review | Article | Scopus Q4 | 10.5114/dr.2025.152310 | ✅ | 2026-05-12 | ||
| Dermatology Practical & Conceptual | Article | Scopus Q2 | 10.5826/dpc.1502a5466 | ✅ | ✅ | 2026-05-12 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology | 10.30978/ujdvk2025-2-27 | 2026-05-27 |
Анонімне рецензування рукописів
| Журнал | ISSN | Дата рецензування | Додано |
|---|---|---|---|
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-07 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-07 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-05 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-05 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-05 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-05 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-04 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-04 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-01 | 2026-05-12 |
| Clinical and Experimental Dermatology | 1365-2230 | 2025-01 | 2026-05-12 |
Page views: 79