Загальний рейтинг
Academic CV – Василь Міськів
Кафедра: анатомії людини | Кандидат наук / PhD , Доцент
ORCID: 0000-0002-3924-1544 | Scopus: 57225212655 | WoS: ABE-5829-2021
Статті
IC — International Collaboration
SL — Scientific Leadership (автор-кореспондент)
Impact — наявність цитувань у Scopus/WoS
COI — наявність потенційних конфліктів інтересів (член редакції)
Scopus / WoS
| Журнал | Тип роботи | Квартиль | ID | IC | SL | Impact | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.6.2025.341001 | ✅ | 2026-05-19 | ||
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.5.2025.337950 | ✅ | 2026-05-19 | ||
| Reproductive health of woman | Article | Scopus Q4 | 10.30841/2708-8731.2.2025.326506 | 2026-05-19 |
Категорія Б/закордонні не-Scopus/WoS
| Журнал | ID | SL | Додано |
|---|---|---|---|
| Медицина та фармація: освітні дискурси | 10.32782/eddiscourses/2025-4-6 | 2026-05-27 | |
| INTERNATIONAL MEDICAL HERALD | 10.64108/imh.2025.1.1.6 | 2026-05-27 | |
| Grail of Science | 10.36074/grail-of-science.29.11.2024.135 | ✅ | 2026-05-27 |
| The Ukrainian Scientific Medical Youth Journal | 10.32345/USMYJ.1(152).2025.61-68 | ✅ | 2026-05-19 |
Конференції
| Конференція | Місто | Дата | DOI | Опубліковано | Доповідь | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERS Congress 2025 abstracts | Амстердам | 2025-09-27 – 2025-10-01 | 10.1183/13993003.congress-2025.PA5687 | 2025-11-25 | ✅ | 2026-05-31 |
Page views: 29