Загальний рейтинг
| № | НПП | Посада | Кафедра | Кластер | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдана Доскалюк | Доцент | патофізіології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 3388 |
| 2 | Юлія Федорченко* | Доцент | патофізіології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 3257 |
| 3 | Анна Крижанівська | Професор | онкології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 2754 |
| 4 | Орина Децик | Професор | громадського здоров'я | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 2724 |
| 5 | Тарас Котик | Доцент | анатомії людини | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 2233 |
| 6 | Андрій Грицик | Професор | фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 2059 |
| 7 | Марія Грищук | Доцент | анатомії людини | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 1750 |
| 8 | Ірина Дяків | Доцент | онкології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1723 |
| 9 | Наталія Голод | Професор | фізичної терапії та ерготерапії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1710 |
| 10 | Микола Островський | Професор | фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1574 |
| 11 | Микола Рожко | Професор | стоматології післядипломної освіти | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1505 |
| 12 | Наталія Козань | Професор | судової медицини, медичного та фармацевтичного права | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1415 |
| 13 | Мар'ян Волошинович | Доцент | дерматології та венерології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1324 |
| 14 | Оксана Попадинець | Професор | анатомії людини | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 1308 |
| 15 | Ірина Костіцька | Професор | ендокринології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1245 |
| 16 | Тетяна Ільїна | Професор | фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 1240 |
| 17 | Юлія Мазуренко | Доцент | медичної інформатики, медичної та біологічної фізики | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 1130 |
| 18 | Юлія Коцюбинська | Доцент | судової медицини, медичного та фармацевтичного права | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 1032 |
| 19 | Марія Лясковська | Асистент | біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 940 |
| 20 | Роман Яцишин | Професор | внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 939 |
| 21 | Сергій Федоров | Професор | терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 923 |
| 22 | Наталія Кіцера | Професор | медичної біології і медичної генетики | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 907 |
| 23 | Любов Грицик | Доцент | хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 895 |
| 24 | Ірина Стовбан | Доцент | громадського здоров'я | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 894 |
| 25 | Зіновій Ожоган | Професор | ортопедичної стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 886 |
| 26 | Іван Палійчук | Професор | стоматології післядипломної освіти | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 858 |
| 27 | Роман Грицик | Асистент | онкології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 794 |
| 28 | Надія Скрипник | Професор | ендокринології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 773 |
| 29 | Наталія Махлинець | Доцент | терапевтичної стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 743 |
| 30 | Ірина Лісецька | Доцент | дитячої стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 737 |
| 31 | Ельвіра Кіндратів | Професор | патологічної анатомії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 716 |
| 32 | Дмитро Мельник | Доцент | хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 707 |
| 33 | Надія Кулаєць | Доцент | внутрішньої медицини №2 та медсестринства | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 700 |
| 34 | Андрій Стецьків | Професор | хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 691 |
| 35 | Сергій Василюк | Професор | абдомінальної та невідкладної хірургії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 686 |
| 36 | Христина Мойсеєва | Доцент | біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 684 |
| 37 | Наталія Воронич-Семченко | Професор | фізіології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 679 |
| 38 | Олександра Пришляк | Професор | інфекційних хвороб та епідеміології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 664 |
| 39 | Світлана Луцак | Професор | мовознавства | 🔴Гуманітарні та соціальні науки | 659 |
| 40 | Юрій Грицик | Аспірант | фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 610 |
| 41 | Володимир Палійчук | Доцент | ортопедичної стоматології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 604 |
| 42 | Вадим Сулима | Професор | травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 598 |
| 43 | Роман Лісовський | Професор | медичної інформатики, медичної та біологічної фізики | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 597 |
| 44 | Любомир Гаврищук | Асистент | хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 587 |
| 45 | Ольга Матвіюк | Асистент | інфекційних хвороб та епідеміології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 586 |
| 46 | Роман Куцик | Професор | мікробіології, вірусології та імунології | 🟡Теоретична та експериментальна медицина | 572 |
| 47 | Денис Волинський | Доцент | внутрішньої медицини №2 та медсестринства | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 570 |
| 48 | Сніжана Куйбіда | Асистент | онкології | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 567 |
| 49 | Ірина Ромаш | Доцент | пропедевтики внутрішньої медицини ім. професора М.М. Бережницького | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 545 |
| 50 | Вікторія Мацькевич | Доцент | радіології та радіаційної медицини | 🔵Клінічна медицина та громадське здоров’я | 539 |
Page views: 19164